メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | CPU: LGA775 Support Intel Core 2 Extreme QX9000/QX6000 Series/ Core 2 Quad Q9000/Q8000/Q6000 Series/ Core 2 DuoChipset: Intel Q35 & ICH9DOMemory: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC, Unbuffered, Max Capacity up to 8GBSlots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x8 Slot Run on x4; 5x 32-bit/33MHz PCI SlotsIDE/SATA: 1x ATA-100 Channel; 6x SATA2 Ports, support RAID 0/ 1/ 5/ 10 Windows Only, support RAID 0/ 1/ 10 LinuxPorts: 12x USB 2.0 Ports 6 rear, 4 by headers, 2 on-board; 2x PS/2 Ports; 4x Serial Ports 1 rear, 3 by headers; 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports; Audio I/O Jacks全国送料無料。商品情報詳細は下部に記載がございます。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで5-10営業日程度お時間を頂いております。また、通関審査での開封による外箱の損傷が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品のため電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入には十分ご注意ください)カテゴリー: マザーボードメーカー: Supermicroブランド: Supermicro高さ: 3.8 センチ幅: 30.7 センチ奥行: 38.1 センチ重量: 0.9 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
COMBO Supermicro C2SBC-Q-B LGA775 Motherboard Intel Core2 Quad
: Supermicro C2SBC-Q-B LGA775⁄ Q35⁄ DDR2⁄ A\u0026V\u00262GbE⁄ ATX
C2SBC-Q-B Supermicro LGA775⁄ Intel Q35⁄ DDR2⁄ A⁄V⁄2GbE⁄ ATX Server Motherboard
C2SBC-Q-B Supermicro LGA775⁄ Intel Q35⁄ DDR2⁄ A⁄V⁄2GbE⁄ ATX Server
: Supermicro C2SBC-Q-B LGA775⁄ Q35⁄ DDR2⁄ A\u0026V\u00262GbE⁄ ATX
: Supermicro C2SBC-Q-B LGA775⁄ Q35⁄ DDR2⁄ A\u0026V\u00262GbE⁄ ATX
Super Micro Computer C2SBC-Q, LGA 775⁄Socket T, Intel Motherboard
NEW Supermicro C2SBC-Q Motherboard ATX Intel LGA775 C2SBCQ
In Stock - C2SBC-Q-B - Supermicro C2SBC-Q-B LGA775⁄ Intel Q35
Supermicro C2SBC-Q Desktop Motherboard - Intel Chipset - Socket T
MBD-C2SBC-Q - SuperMicro Intel Q35 Chipset System Board
Supermicro X7DBi+ Server Motherboard - Intel Chipset - Socket J
SUPERMICRO MBD-C2SBC-Q-O ATX Motherboard -
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-