メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ●本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。●日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。 天候による運行状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。 日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します●本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。●欧米仕様の輸入品となります。商品サイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。●時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。●在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。●通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。 ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。●「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。● 注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。 商品名 Hot Wheels ホットウィール SpiderーMan 1:64 Scale Vehicle 5 Pack, Includes SpiderーMan, SpiderーMan in ProtoーSuit, Miles Morales, SpiderーGwen & Venom, Gift for Ages 3 & Up ブランド名 商品コメント Hot Wheels ホットウィール vehicles celebrate Marvel and SpiderーMan with 5 iconic car models together in one collectible set!Each 1:64 scale dieーcast vehicle is painstakingly designed and inspired by fanーfavorite characters from the Marvel Universe with recognizable decos.The set features SpiderーMan, SpiderーMan in ProtoーSuit, Miles Morales, SpiderーGwen and Venom!With 5 vehicles together, thisHot Wheels ホットウィール pack is an instant collection!Makes a great gift for collectors, fans and kids ーlaunch a collection or an imagination! 商品コードYS0000028732013577 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
2021 Hot Wheels Replica Entertainment Marvel Spider-Man Spider
Hot Wheels Character Cars - Marvel - Spider-Man Across The
2022 Hot Wheels SPIDER-MAN \u0026 GHOST SPIDER Fingerboard Skateboard Spiderverse Lot
Hot Wheels Disney 100th Spider-Man
ホットウィール Hot Wheels キャラクターカー マーベル
HOTWHEELS Character Car Diecast - MARVEL Avengers - IRON SPIDER MAN
Spider Mobile Red and Blue with Graphics \"The Amazing Spider-Man
UNBOXING Hot Wheels 2022 - Spiderman! - YouTube
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5hatupa_dct 2024-10-03T12:48:48
A4サイズのクリアファイルを梱包するのにピッタリです
-
5.0 5はりこ1081 2024-10-02T18:30:30
名入れのバランスが良く、非常に良い仕上がりで満足している。
-
4.6 5YUMI0820 2024-10-04T00:36:36
リピートです。他のクリームも使いましたがやはりこちらの方が保湿力や使い勝手もよく手離せません。
-
5.0 5イナエ羊 2024-10-03T06:18:18
こちらのお店のお菓子はどれも大好きなのですが、ナッツたっぷりのこのクッキーが一番のお気に入りです。大きめのクッキーにゴロゴロのナッツがとっても贅沢です。コ−ヒ−と一緒にいただくのが大好きです。
-
5.0 5アルタニー 2024-10-02T05:29:29
リピートです。乳液のあと、乾燥の気になるところに使ってます。おかげさまで、乾燥知らずです。 これからも使い続けたいです。
-
4.11 5にっくねーみゅ 2024-10-04T11:23:23
2010年の登山者数や事故の数などのデータがあり、ああ山ブームなんだなとわかりました。 付録のデータ集は色々登山前に使えそうでした。